学校評価 – 令和6年度 生徒対象
令和7年1月実施 集計数 71 名 回収率 100 %(単位:% )
◆授業に関する質問◆
Q1 あなたは授業にまじめに取り組んでいますか。 | |
---|---|
A. 取り組んでいる | 37 |
B. だいたい取り組んでいる | 58 |
C. あまり取り組んでいない | 6 |
D. 取り組んでいない | 0 |
Q2 あなたは授業の内容についてわかりますか。 | |
A. わかる | 23 |
B. だいたいの教科はわかる | 58 |
C. わからない教科の方が多い | 18 |
D. わからない | 1 |
Q3 あなたは授業の見直しや復習をやっていますか。 | |
A. やっている | 7 |
B. ときどきやっている | 30 |
C. テストの前だけやる | 45 |
D. やらない | 18 |
Q4 あなたは提出物をきちんと期限内に出していますか。 | |
A. 出している | 34 |
B. 大体出している | 55 |
C. ほとんど出していない | 11 |
D. 出していない | 0 |
Q5 あなたが高校入学以来、「わかるようになった・できるようになった・がんばっている教科」は何ですか。(一人最大3科目まで) | |
A. 国語 | 9 |
B. 地歴・公民(社会) | 16 |
C. 数学 | 33 |
D. 理科 | 21 |
E. 保健 | 4 |
F. 体育 | 18 |
G. 書道 | 3 |
H. 英語 | 18 |
I. 家庭 | 6 |
J. 情報 | 4 |
K. ない | 11 |
Q6 先生方はわかりやすい授業をやっていると思いますか。 | |
A. 思う | 35 |
B. まあまあ思う | 58 |
C. あまり思わない | 6 |
D. 思わない | 1 |
Q7 先生方は意欲を持って教えていると思いますか。 | |
A. 思う | 41 |
B. まあまあ思う | 54 |
C. あまり思わない | 4 |
D. 思わない | 1 |
Q8 あなたは今の学校生活で何を一番大事にしていますか。 | |
A. 勉強(授業) | 25 |
B. 友人関係 | 28 |
C. 休まないこと | 31 |
D. 仕事(アルバイト) | 4 |
E. その他 | 11 |
Q9 あなたは今の高校生活に満足していますか。 | |
A. 満足している | 24 |
B. まあまあ満足している | 62 |
C. あまり満足していない | 13 |
D. 満足していない | 1 |
Q10 生徒同士はお互いの気持ちを大事にしていると思いますか。 | |
A. 思う | 24 |
B. まあまあ思う | 61 |
C. あまり思わない | 11 |
D. 思わない | 4 |
Q11 先生方にどのような事を望みますか。(2つまで) | |
A. わかりやすい授業 | 61 |
B. 生徒とのふれあい | 24 |
C. 生活指導や進路指導 | 18 |
D. 悩みや相談に対する親切な対応 | 23 |
E. その他 | 11 |
Q12 卒業(年数に関係なく)についてどのように考えていますか。 | |
A. 必ず卒業したい | 75 |
B. できれば卒業したい | 24 |
C. 卒業はあまり意識しない | 1 |
D. 卒業は意識しない | 0 |
Q13 将来の夢や希望を持っていますか(ありますか)。 | |
A. ある | 23 |
B. はっきりしていないがある | 39 |
C. ほとんどない | 23 |
D. ない | 15 |