学校評価 – 保護者対象

令和5年度 集計数 60 名 配布数 60 名 回収率 100 %(単位:% )

※A:まったくそう思う
 B:まあそう思う
 C:あまりそう思わない
 D:まったくそう思わない
 E:わからない
1. 学校生活について A B C D E
あなたのお子さんは、学校に行くのを楽しみにしていると思いますか。 11.7 48.3 21.7 13.3 5.0
あなたは、お子さんが本校の生徒でよかったと思いますか。 40.0 50.0 6.7 0.0 3.3
あなたのお子さんは、目的をもって学校に登校していると思いますか。 18.3 48.3 18.3 5.0 10.0
あなたのお子さんは、困ったときに相談できる教員がいると思いますか。 27.1 42.4 13.6 3.4 13.6
教職員は、生徒のことを一生懸命考えていると思いますか。 39.0 47.5 3.4 1.7 8.5
本校では全教員の共通理解のもとに、生徒の指導にあたることを心がけていますが、どの教員も同じように指導していると思いますか。 20.0 43.3 15.0 1.7 20.0
本校の容儀(服装や頭髪など)指導は適切だと思いますか。 30.0 50.0 6.7 0.0 13.3
2. 生徒の全体のようすについて A B C D E
本校の生徒は、学校の校則やきまりを守っていると思いますか。 20.0 50.0 16.7 0.0 13.3
本校の生徒は、地域や学校において時と場に応じた正しい言葉遣いができていると思いますか。 15.0 55.0 10.0 1.7 18.3
本校の生徒は、地域や学校においてあいさつができていると思いますか。 25.0 41.7 15.0 1.7 16.7
本校の生徒は、お互いの気持ちを大事にしていると思いますか。 16.7 46.7 13.3 1.7 21.7
3. 進路指導について A B C D E
生徒一人ひとりに応じた進路指導がなされていると思いますか。 40.0 33.3 5.0 0.0 21.7
進路について配られた資料や実施した活動は、あなたのお子さんに役立っていると思いますか。 28.3 36.7 13.3 1.7 20.0
4. 授業について A B C D E
本校では学習の基礎・基本の定着に力を注いでいますが、このような指導方法は効果をあげていると思いますか。 30.0 51.7 8.3 0.0 10.0
本校ではテストの得点だけでなく、生徒の意欲や興味・関心、日頃の努力などを取り入れた評価をしていますが、適切に評価がなされていると思いますか。 33.3 45.0 5.0 1.7 15.0
宿題など家庭学習に関する学校の指導は適切であると思いますか。 26.7 48.3 13.3 0.0 11.7
わかりやすい授業を工夫していると思いますか。 23.3 45.0 11.7 0.0 20.0
5. 家庭との連携について A B C D E
学校のようすを保護者の皆さんに向けてお知らせできていると思いますか。 31.7 43.3 15.0 1.7 8.3
教職員は誠意をもって保護者の皆さんに対応していると思いますか。 41.7 46.7 6.7 0.0 5.0
保護者の皆さんが参加しやすいような学校行事の工夫がなされていると思いますか。 31.7 48.3 10.0 1.7 8.3
肯定的回答(A、B) 否定的回答(C、D) わからない(E)
74 % 13 % 13 %